Результаты оперативного мониторинга максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге
в разрезе регионов Казахстана
по состоянию на 11:00 часов 17 февраля 2014 года
№ | Область | Максимальный курс продажи USD | Максимальный курс продажи EUR | ||
Уполномоченные банки | Уполномоченные организации |
Уполномоченные банки |
Уполномоченные организации | ||
1 | г. Астана | 185,85 | 185,90 | 255,00 | 255,50 |
2 | г. Алматы | 186,00 | 185,60 | 254,60 | 254,50 |
3 | Акмолинская область | 185,70 | 186,00 | 255,00 | 254,50 |
4 | Актюбинская область | 185,70 | 185,30 | 254,60 | 254,00 |
5 | Алматинская область | 185,75 | 185,50 | 254,80 | 254,00 |
6 | Атырауская область | 185,60 | 185,50 | 255,00 | 252,00 |
7 | Восточно-Казахстанская область | 186,00 | 186,00 | 255,00 | 255,00 |
8 | Жамбылская область | 185,70 | 185,50 | 254,60 | 254,00 |
9 | Западно-Казахстанская область | 185,80 | 185,50 | 255,00 | 254,00 |
10 | Карагандинская область | 186,00 | 186,00 | 255,20 | 255,50 |
11 | Костанайская область | 185,70 | 186,50 | 255,00 | 256,00 |
12 | Кызылординская область | 185,60 | 185,50 | 254,65 | 253,00 |
13 | Мангистауская область | 185,70 | 186,20 | 254,60 | 254,50 |
14 | Павлодарская область | 185,55 | 185,20 | 255,00 | 254,00 |
15 | Северо-Казахстанская область | 185,90 | 186,00 | 255,00 | 253,50 |
16 | Южно-Казахстанская область | 185,51 | 185,50 | 255,00 | 254,00 |
Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 17 февраля 2014 года максимальные курсы продажи зафиксированы в Костанайской области: по доллару США на уровне 186,5 тенге, по евро на уровне 256 тенге.
Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.