Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании представило национальный рейтинг-2013 лучших вузов Казахстана, сформированный на основе анализа академических статистических показателей, оценки экспертов и опроса работодателей, пишет газета "Казахстанская правда".
Методика расчета генерального институционального рейтинга основана на трех составляющих. Первая анкета – оценка качества академических ресурсов вуза на основе статистических показателей, которой присвоено 60%, эти данные представляют вузы. Вторая анкета – экспертная оценка качества деятельности вузов академической общественностью, она составляет 20%. Третья анкета – это социологический опрос работодателей и государственных органов – 20%.
В генеральном рейтинге лучших вузов Казахстана представлено 60 вузов страны.
Лидером рейтинга лучших многопрофильных вузов Казахстана стал Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, на втором месте - Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, третьим в списке идет Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауэзова, далее - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, пятерку замыкает Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.
В рейтинге лучших технических вузов Казахстана первое место - за Казахстанско-Британским техническим университетом, вторую позицию занимает Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, третье место - у Карагандинского государственного технического университета, четвертое место занял Алматинский технологический университет, пятое - Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.
В рейтинге лучших гуманитарно-экономических вузов Казахстана лидирует Университет «КИМЭП», на втором месте - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, третье место - за Казахским экономическим университетом им. Т. Рыскулова, четвертое - у Казахского гуманитарно-юридического университета и замыкает пятерку Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.
Национальный рейтинг медицинских вузов Казахстана открывает Медицинский университет Астаны (Казахская государственная медицинская академия), далее идет Карагандинский государственный медицинский университет, третье место - у Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, на четвертом - Государственный медицинский университет г. Семей (Семипалатинская государственная медицинская академия) и пятое место - у Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии (Южно-Казахстанская государственная медицинская академия).
Рейтинг педагогических вузов Казахстана открывает Казахский национальный педагогический университет им. Абая, затем следует Казахский государственный женский педагогический институт, третье место - у Павлодарского государственного педагогического института, четвертую позицию занимает Актюбинский государственный педагогический институт, на пятой позиции - Таразский государственный педагогический институт.
В рейтинге вузов искусства Казахстана лидирует Казахский национальный университет искусств (Казахская национальная академия музыки), на втором месте Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова, на третьей позиции - Казахская национальная консерватория им. Курмангазы.
Национальный (генеральный) рейтинг лучших многопрофильных вузов Казахстана
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, весовые проценты (вес. %) |
1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 97,03 |
2 | Казахский национальный университет им. Аль-Фараби | 95,38 |
3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова | 53,50 |
4 | Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова | 53,02 |
5 | Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова | 45,17 |
6 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | 39,98 |
7 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | 37,27 |
8 | Инновационный евразийский университет | 37,00 |
9 | Семипалатинский государственный университет им. Шакарима | 35,39 |
10 | Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова | 33,10 |
11 | Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати | 32,34 |
12 | Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова | 31,94 |
12 | Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова | 31,91 |
14 | Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата | 30,12 |
15 | Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга | 29,15 |
16 | Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави | 27,35 |
17 | Международная образовательная корпорация (КазГАСА, Казахско-американский университет) | 26,45 |
18 | Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова | 23,70 |
Национальный рейтинг лучших технических вузов Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Казахстанско-Британский технический университет | 91,19 |
2 | Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева | 72,08 |
3 | Карагандинский государственный технический университет | 67,23 |
4 | Алматинский технологический университет | 53,68 |
5 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 52,77 |
6 | Алматинский университет энергетики и связи | 47,14 |
7 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет | 44,13 |
8 | Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева | 41,93 |
9 | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана | 38,47 |
10 | Карагандинский государственный индустриальный университет | 35,05 |
11 | Рудненский индустриальный институт | 33,19 |
12 | Атырауский институт нефти и газа | 25,98 |
13 | Казахстанский инженерно-технологический университет | 23,32 |
Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Университет «КИМЭП» | 96,30 |
2 | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза | 59,02 |
3 | Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова | 58,33 |
4 | Казахский гуманитарно-юридический университет | 56,06 |
5 | Казахский университет международных отношений и мировых языков | 56,03 |
6 | Международная академия бизнеса | 54,69 |
7 | Университет международного бизнеса (UIB) | 49,64 |
8 | Университет «Туран» | 49,63 |
9 | Академия финансовой полиции* | 39,53 |
10 | Финансовая академия | 39,57 |
11 | Казахский университет экономики, финансов и международной торговли | 38,35 |
12 | Университет «Туран-Астана» | 37,66 |
13 | Карагандинский университет «Болашак» | 35,79 |
14 | Казахстанско-Американский свободный университет | 34,21 |
* Вуз не участвовал в анкетировании экспертов и работодателей, поэтому проставлены среднеарифметические данные ближайших вузов.
Национальный (генеральный) рейтинг медицинских вузов Казахстана | ||
1 | Медицинский университет Астана (Казахская государственная медицинская академия) | 86,41 |
2 | Карагандинский государственный медицинский университет | 74,21 |
3 | Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова | 68,34 |
4 | Государственный медицинский университет г. Семей (Семипалатинская государственная медицинская академия) | 45,01 |
5 | Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия (Южно-Казахстанская государственная медицинская академия) | 40,98 |
Национальный (генеральный) рейтинг педагогических вузов Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | 94,80 |
2 | Казахский государственный женский педагогический институт | 73,91 |
3 | Павлодарский государственный педагогический институт | 67,01 |
4 | Актюбинский государственный педагогический институт | 51,43 |
5 | Таразский государственный педагогический институт | 51,17 |
6 | Костанайский государственный педагогический институт | 50,53 |
7 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина | 35,94 |
Национальный (генеральный) рейтинг вузов искусства Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Казахский национальный университет искусств (Казахская национальная академия музыки) | 91,28 |
2 | Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова | 74,08 |
3 | Казахская национальная консерватория им. Курмангазы* | 39,22 |
*Вуз не представил данные по своей деятельности за 2013 г. |