Остатки монетной продукции Национального Банка Республики Казахстан Павлодарском филиале республиканского государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан" по состояниюна 25ноября 2013 года
№ п/п | Наименование монетной продукции | номинал | Количество | Стоимость за штуку |
| Золотые монеты |
|
|
|
1 | 50 тенге (Кошачий хищник с оленями) | 50 | 1 | *** |
2 | 50 тенге (Жалаулинский клад) | 100 | 4 | *** |
3 | 100 тенге (Барс UNCIA) | 100 | 77 | *** |
4 | 100 тенге (7 –Зим.Азиатские игры -2011) | 100 | 8 | *** |
5 | 500 тенге (Год кролика) | 500 | 18 | *** |
6 | 500 тенге (Филин) | 500 | 15 | *** |
7 | 500 тенге "Султан"(Сингапур) | 500 | 9 | *** |
8 | 500 тенге "Купол скалы"(Иерусалим) | 500 | 7 | *** |
9 | 500 тенге (MOHAMED ALI) | 500 | 18 | *** |
10 | 500 тенге (OMAR ALI SAIFUDDIN) | 500 | 21 | *** |
11 | 500 тенге (TAJ-UL) | 500 | 40 | *** |
12 | 500 тенге (Аль-Фараби) | 500 | 27 | *** |
13 | 500 тенге (Год дракона) | 500 | 17 | *** |
14 | 500 тенге ( Сүйінбай) | 500 | 22 | *** |
15 | 500 тенге ( Файзал) | 500 | 41 | *** |
16 | 500 тенге ( Захир) | 500 | 39 | *** |
17 | 500 тенге (Год змеи) | 500 | 29 | *** |
18 | 50000 тенге (20 лет Независимости РК) | 50 000 | 1 | *** |
19 | 500 тенге (Байтурахман) | 500 | 50 | *** |
20 | 500 тенге (Курмангазы) | 500 | 5 | *** |
21 | 20 тенге (Инвестицинная монета) "Золотой Барс" | 20 | 4 | **** |
22 | 50 тенге (Инвестицинная монета) "Золотой Барс" | 50 | 4 | **** |
23 | 1000 тенге (Инвестицинная монета) "Шёлковый путь" | 1000 | 128 | *** |
24 | 2500 тенге (Инвестицинная монета) "Шёлковый путь" | 2500 | 132 | *** |
25 | 5000 тенге (Инвестицинная монета) "Шёлковый путь" | 5000 | 9 | *** |
26 | 100000 тенге (20 лет введения нац.валюты) | 100 000 | 1 | *** |
| Серебряные монеты |
|
|
|
1 | 100 тенге "Конькобежный спорт.Олимпийские игры-2014" | 100 | 39 | 9 000 |
2 | 100 тенге (Султан Бейбарс) | 100 | 28 | 6600 |
3 | 100 тенге (Белый аист) | 100 | 30 | 5800 |
4 | 100 тенге (Хоккей с шайбой. Олимпийские игры-2014) | 100 | 24 | 7700 |
5 | 100 тенге (Прыжки с шестом. Олимпийские игры-2016) | 100 | 29 | 6600 |
6 | 100 тенге (Чемпионат Мира по боксу.Алматы-2013) | 100 | 29 | 8900 |
7 | 500 тенге (Кудрявый пеликан) | 500 | 14 | 5700 |
8 | 500 тенге (Алдар-Косе) | 500 | 21 | 6000 |
9 | 500 тенге (Айтыс) | 500 | 10 | 5900 |
10 | 500 тенге (Голова лося) | 500 | 19 | 7200 |
11 | 500 тенге (100-летие Д.А.Кунаева) | 500 | 7 | 5900 |
12 | 500 тенге (Первый космонавт) | 500 | 25 | 15 500 |
13 | 500 тенге (Год кролика) | 500 | 22 | 6 000 |
14 | 500 тенге (10 лет образования ШОС) | 500 | 31 | 6 000 |
15 | 500 тенге (Союз-Аполлон) | 500 | 47 | 8 300 |
16 | 500 тенге (Алпамыс батыр) | 500 | 50 | 5 700 |
17 | 500 тенге (Святилище Бекет-Ата ) | 500 | 14 | 5 700 |
18 | 500 тенге (10 лет ЕврАзЭС) | 500 | 18 | 5 700 |
19 | 500 тенге (Праздник Наурыз) | 500 | 53 | 9 100 |
20 | 500 тенге (Колобок) | 500 | 96 | 9 100 |
21 | 500 тенге (Космическая станция Мир) | 500 | 112 | 8 100 |
22 | 500 тенге ( Тушканчик) | 500 | 29 | 8 400 |
23 | 500 тенге ( Байконур) | 500 | 15 | 9 300 |
24 | 500 тенге ( Богомол) | 500 | 85 | 9 100 |
25 | 500 тенге ( Лось.Накладка) | 500 | 59 | 10 300 |
26 | 500 тенге ( 20 лет ДКБ и 10 лет ОДКБ) | 500 | 18 | 7 400 |
27 | 500 тенге ( Архар.Золото номадов) | 500 | 13 | 10200 |
28 | 500 тенге ( Сүйіндір) | 500 | 67 | 8900 |
29 | 500 тенге ( 20 лет Независимости РК) | 500 | 75 | 7300 |
30 | 500 тенге ( Петроглифы Тамгалы) с золочением | 500 | 29 | 6900 |
31 | 500 тенге ( Петроглифы Тамгалы) с тампопечатью | 500 | 64 | 11800 |
32 | 500 тенге ( Длинноиглый еж) | 500 | 87 | 8900 |
33 | 500 тенге ( 20 лет введения Нацвалюты) | 500 | 60 | 8900 |
34 | 500 тенге ( 10 лет съезду Лидеров мировых и традиционных религий) | 500 | 36 | 8900 |
35 | 500 тенге ( Восток) | 500 | 8 | 9000 |
36 | 500 тенге ( МКС) | 500 | 10 | 12200 |
37 | 500 тенге ( Каспийский тюлень) | 500 | 53 | 8300 |
38 | 500 тенге ( Родина яблок) | 500 | 85 | 8900 |
39 | 500 тенге ( Шурале) | 500 | 37 | 8900 |
40 | 2 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 2 | 13 | *** |
41 | 5 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 5 | 13 | *** |
42 | 10 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 10 | 10 | *** |
*** - цена реализации инвестиционных золотых и серебряных монет определяется по текущей рыночной стоимости золота и серебра на одну унцию (31,103 грамма) по утреннему фиксингу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
Реализация монет осуществляется за наличный и безналичный расчет, а также по платежным карточкам через Pos-терминал. В период с 20 декабря по 31 декабря (включительно) реализация монет посредством POS-терминалов не производится.
Все имеющиеся серебряные и золотые монеты выпускаются в футлярах, в специальных капсулах и имеют сертификат качества на трех языках (за исключением инвестиционных монет).
Обращаем особое внимание, что физические и юридические лица в случае возникновения временных финансовых трудностей или по другой причине могут реализовать монетную продукцию обратно, то есть Национальный Банк имеет право выкупать у покупателей инвестиционные и коллекционные монеты приобретенные в Национальном Банке в установленном порядке.
Информацию о монетах и об их наличии можно получить на сайте Национального Банка www.nationalbank.kz
По вопросам продажи или выкупа монетной продукции просим обращаться в Павлодарский филиал государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций по адресу: г.Павлодар, ул. Ак.Сатпаева 44, каб.311, по тел. 32-30-53, 32-39-51.