Результаты оперативного мониторинга
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге
в разрезе регионов Казахстана по состоянию на 11:00 14 февраля 2014 года
№ | Область | Максимальный курс продажи USD | Максимальный курс продажи EUR | ||
Уполномоченные банки | Уполномоченные организации |
Уполномоченные банки |
Уполномоченные организации | ||
1 | г. Астана | 186,40 | 185,70 | 254,50 | 254,60 |
2 | г. Алматы | 185,55 | 185,50 | 254,50 | 254,00 |
3 | Акмолинская область | 185,60 | 185,50 | 254,50 | 254,00 |
4 | Актюбинская область | 185,60 | 185,00 | 254,50 | 253,50 |
5 | Алматинская область | 185,60 | 185,00 | 254,50 | 254,00 |
6 | Атырауская область | 185,60 | 185,50 | 254,50 | 255,00 |
7 | Восточно-Казахстанская область | 186,00 | 186,00 | 254,50 | 254,50 |
8 | Жамбылская область | 185,60 | 185,50 | 254,50 | 254,00 |
9 | Западно-Казахстанская область | 185,80 | 185,50 | 254,50 | 253,00 |
10 | Карагандинская область | 186,00 | 186,00 | 254,50 | 256,00 |
11 | Костанайская область | 185,60 | 186,00 | 254,50 | 255,00 |
12 | Кызылординская область | 185,55 | 186,00 | 254,30 | 254,00 |
13 | Мангистауская область | 185,60 | 185,50 | 254,50 | 254,00 |
14 | Павлодарская область | 185,55 | 185,50 | 254,00 | 253,20 |
15 | Северо-Казахстанская область | 186,15 | 186,00 | 254,36 | 233,00 |
16 | Южно-Казахстанская область | 185,50 | 185,00 | 254,50 | 254,00 |
Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 14 февраля 2014 года курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, а по евро – 3 тенге.