Остатки монетной продукции Национального Банка Республики Казахстан Павлодарском филиале республиканского государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан" по состоянию
на 25 августа 2014 года
№ п/п | Наименование монетной продукции | номинал | Количество | Стоимость за штуку |
| Золотые монеты |
|
|
|
1 | 50 тенге (Жалаулинский клад ) | 50 | 7 | *** |
2 | 50 тенге (Кошачий хищник с оленями) | 50 | 6 | *** |
3 | 100 тенге (Жалаулинский клад ) | 100 | 10 | *** |
4 | 100 тенге (Кошачий хищник с оленями) | 100 | 10 | *** |
5 | 100 тенге (Барс UNCIA) | 100 | 68 | *** |
6 | 100 тенге (7 –Зим.Азиатские игры -2011) | 100 | 6 | *** |
7 | 500 тенге (Год кролика) | 500 | 12 | *** |
8 | 500 тенге (Филин) | 500 | 4 | *** |
9 | 500 тенге "Султан"(Сингапур) | 500 | 7 | *** |
10 | 500 тенге "Купол скалы"(Иерусалим) | 500 | 4 | *** |
11 | 500 тенге (MOHAMED ALI) | 500 | 16 | *** |
12 | 500 тенге (OMAR ALI SAIFUDDIN) | 500 | 22 | *** |
13 | 500 тенге (TAJ-UL) | 500 | 40 | *** |
14 | 500 тенге (Аль-Фараби) | 500 | 20 | *** |
15 | 500 тенге (Год дракона) | 500 | 13 | *** |
16 | 500 тенге ( Сүйінбай) | 500 | 18 | *** |
17 | 500 тенге ( Файзал) | 500 | 41 | *** |
18 | 500 тенге ( Захир) | 500 | 36 | *** |
19 | 500 тенге (Год змеи) | 500 | 25 | *** |
20 | 500 тенге (Байтурахман) | 500 | 49 | *** |
21 | 500 тенге (Курмангазы) | 500 | 5 | *** |
22 | 500 тенге (Год лошади) | 500 | 16 | *** |
23 | 10 тенге (Инвестицинная монета) "Золотой Барс" | 10 | 9 | *** |
24 | 20 тенге (Инвестицинная монета) "Золотой Барс" | 20 | 14 | *** |
25 | 100 тенге (Инвестицинная монета) "Золотой Барс" | 100 | 13 | *** |
26 | 200 тенге (Инвестицинная монета) "Золотой Барс" | 200 | 18 | *** |
27 | 1000 тенге (Инвестицинная монета) "Шёлковый путь" | 1000 | 124 | *** |
28 | 2500 тенге (Инвестицинная монета) "Шёлковый путь" | 2500 | 99 | *** |
29 | 50000 тенге ( 20лет Независимости РК ) | 50000 | 1 | *** |
30 | 100000 тенге (20 лет введения нац.валюты) | 100 000 | 1 | *** |
| Серебряные монеты |
|
|
|
1 | 100 тенге "Тяжелая атлетика..Олимпийские игры-2012" | 100 | 46 | 6000 |
2 | 100 тенге "Конькобежный спорт.Олимпийские игры-2014" | 100 | 33 | 9000 |
3 | 100 тенге (Султан Бейбарс) | 100 | 1 | 6600 |
4 | 100 тенге (Белый аист) | 100 | 9 | 5800 |
5 | 100 тенге (Хоккей с шайбой. Олимпийские игры-2014) | 100 | 12 | 7700 |
6 | 100 тенге (Прыжки с шестом. Олимпийские игры-2016) | 100 | 23 | 6600 |
7 | 100 тенге (Чемпионат Мира по боксу.Алматы-2013) | 100 | 17 | 8900 |
8 | 100 тенге (Чемпионат Мира по футболу.Бразилия-2014) | 100 | 0 | 5200 |
9 | 500 тенге (Кудрявый пеликан) | 500 | 12 | 5700 |
10 | 500 тенге (МКС) | 500 | 19 | 12200 |
11 | 500 тенге (Алдар-Косе) | 500 | 12 | 6000 |
12 | 500 тенге (Голова лося) | 500 | 8 | 7200 |
13 | 500 тенге (Первый космонавт) | 500 | 20 | 15 500 |
14 | 500 тенге (Год кролика) | 500 | 14 | 6 000 |
15 | 500 тенге (10 лет образования ШОС) | 500 | 24 | 6 000 |
16 | 500 тенге (Союз-Аполлон) | 500 | 34 | 8 300 |
17 | 500 тенге (Алпамыс батыр) | 500 | 26 | 5 700 |
18 | 500 тенге (10 лет ЕврАзЭС) | 500 | 10 | 5 700 |
19 | 500 тенге (Праздник Наурыз) | 500 | 51 | 9 100 |
20 | 500 тенге (Колобок) | 500 | 95 | 9 100 |
21 | 500 тенге (Космическая станция Мир) | 500 | 103 | 8 100 |
22 | 500 тенге ( Тушканчик) | 500 | 20 | 8 400 |
23 | 500 тенге ( Байконур) | 500 | 19 | 9 300 |
24 | 500 тенге ( Богомол) | 500 | 83 | 9 100 |
25 | 500 тенге ( Лось.Накладка) | 500 | 58 | 10 300 |
26 | 500 тенге ( 20 лет ДКБ и 10 лет ОДКБ) | 500 | 18 | 7 400 |
27 | 500 тенге ( Архар.Золото номадов) | 500 | 41 | 10200 |
28 | 500 тенге ( Сүйіндір) | 500 | 21 | 8900 |
29 | 500 тенге ( Петроглифы Тамгалы) с золочением | 500 | 21 | 6900 |
30 | 500 тенге ( Длинноиглый еж) | 500 | 86 | 8900 |
31 | 500 тенге ( 20 лет введения Нацвалюты) | 500 | 51 | 8900 |
32 | 500 тенге ( 10 лет съезду Лидеров мировых и традиционных религий) | 500 | 34 | 8900 |
33 | 500 тенге ( Каспийский тюлень) | 500 | 27 | 8300 |
34 | 500 тенге ( Родина яблок) | 500 | 55 | 8900 |
35 | 500 тенге ( Шурале) | 500 | 31 | 8900 |
36 | 500 тенге ( Год змеи) | 500 | 13 | 7400 |
37 | 500 тенге ( Год лошади) | 500 | 25 | 8900 |
38 | 500 тенге (100-летие Д.А.Кунаева) | 500 | 18 | 5900 |
*** - цена реализации инвестиционных золотых и серебряных монет определяется по текущей рыночной стоимости золота и серебра на одну унцию (31,103 грамма) по утреннему фиксингу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
Реализация монет осуществляется за наличный и безналичный расчет, а также по платежным карточкам через Pos-терминал. В период с 20 декабря по 31 декабря (включительно) реализация монет посредством POS-терминалов не производится.
Все имеющиеся серебряные и золотые монеты выпускаются в футлярах, в специальных капсулах и имеют сертификат качества на трех языках (за исключением инвестиционных монет).
Обращаем особое внимание, что физические и юридические лица в случае возникновения временных финансовых трудностей или по другой причине могут реализовать монетную продукцию обратно, то есть Национальный Банк имеет право выкупать у покупателей инвестиционные и коллекционные монеты приобретенные в Национальном Банке в установленном порядке.
Информацию о монетах и об их наличии можно получить на сайте Национального Банка www.nationalbank.kz
По вопросам продажи или выкупа монетной продукции просим обращаться в Павлодарский филиал государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций по адресу: г.Павлодар, ул. Ак.Сатпаева 44, каб.311, по тел. 32-30-53, 32-39-51.